VORES Vejrudsigt

Frederikssund

Lige nu

16°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
22°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Torsdag
23°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Fredag
23°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Lørdag
23°
💧 2,8 mm
💨 3,3 m/s
Søndag
22°
💧 2,3 mm
💨 4 m/s
Mandag
21°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Tirsdag
21°
💧 2,7 mm
💨 2,7 m/s

I dag 27. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 16° 0 mm 1,9 m/s
3:00 16° 0 mm 2,1 m/s
4:00 16° 0 mm 2 m/s
5:00 16° 0 mm 2,2 m/s
6:00 16° 0 mm 2,6 m/s
7:00 16° 0 mm 3,5 m/s
8:00 16° 0 mm 4 m/s
9:00 18° 0 mm 4,6 m/s
10:00 19° 0 mm 5,3 m/s
11:00 20° 0 mm 5,8 m/s
12:00 21° 0 mm 6 m/s
13:00 21° 0 mm 5,8 m/s
14:00 21° 0 mm 7,3 m/s
15:00 22° 0 mm 5,9 m/s
16:00 22° 0 mm 6,3 m/s
17:00 22° 0 mm 5,8 m/s
18:00 22° 0 mm 5,1 m/s
19:00 21° 0 mm 4,7 m/s
20:00 20° 0 mm 4,2 m/s
21:00 19° 0 mm 3,7 m/s
22:00 18° 0 mm 3,2 m/s
23:00 17° 0 mm 2,5 m/s
0:00 17° 0 mm 1,8 m/s
1:00 17° 0 mm 1,8 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway