VORES Vejrudsigt

Frederikssund

Lige nu

💧 0 mm
💨 2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 0 mm
💨 5,5 m/s
Tirsdag
10°
💧 4,2 mm
💨 4,8 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Torsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Fredag
16°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s
Lørdag
16°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Søndag
14°
💧 0 mm
💨 2,9 m/s

I dag 13. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 0 mm 1,9 m/s
3:00 0 mm 2 m/s
4:00 0 mm 2,3 m/s
5:00 0 mm 2,4 m/s
6:00 0 mm 2,9 m/s
7:00 0 mm 3,3 m/s
8:00 0 mm 3,8 m/s
9:00 0 mm 4,1 m/s
10:00 0 mm 3,9 m/s
11:00 11° 0 mm 5,2 m/s
12:00 13° 0 mm 5,3 m/s
13:00 13° 0 mm 5,9 m/s
14:00 13° 0 mm 6,1 m/s
15:00 13° 0 mm 6,7 m/s
16:00 12° 0 mm 6,9 m/s
17:00 11° 0 mm 7,3 m/s
18:00 11° 0 mm 7,4 m/s
19:00 10° 0 mm 7,5 m/s
20:00 0 mm 7,8 m/s
21:00 0 mm 7,8 m/s
22:00 0 mm 8 m/s
23:00 0 mm 7,9 m/s
0:00 0 mm 7,7 m/s
1:00 0 mm 7,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway